公安のワン公、仕事をしねえか!!!
6月12日土曜日、ようするに、小泉の餓鬼、自民党一味の情報を封殺した・・・
6月12日~6月13日
ここで、裏の手が何かやったはず・・・
こっちは、何も変わっていない・・・
| 日付 | ページの表示回数 | クリック数 | ページのクリック率 | ページ eCPM | 見積もり収益 |
| 2010/6/1 | 393 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2010/6/2 | 347 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2010/6/3 | 466 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2010/6/4 | 353 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2010/6/5 | 377 | 1 | 0.27% | 0 | 0 |
| 2010/6/6 | 302 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2010/6/7 | 343 | 0 | 0.00% | 1 | 0 |
| 2010/6/8 | 429 | 2 | 0.47% | 227 | 97 |
| 2010/6/9 | 395 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2010/6/10 | 380 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2010/6/11 | 412 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2010/6/12 | 249 | 2 | 0.80% | 1 | 0 |
| 2010/6/13 | 26 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2010/6/14 | 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2010/6/15 | 55 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2010/6/16 | 51 | 0 | 0.00% | 1 | 0 |
| 2010/6/17 | 19 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2010/6/18 | 10 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2010/6/19 | 23 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2010/6/20 | 40 | 0 | 0.00% | 1 | 0 |
| 2010/6/21 | 30 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2010/6/22 | 22 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2010/6/23 | 67 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2010/6/24 | 18 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2010/6/25 | 56 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2010/6/26 | 52 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2010/6/27 | 7 | 0 | 0.00% | 92 | 1 |
| 2010/6/28 | 10 | 0 | 0.00% | 6 | 0 |
| 2010/6/29 | 18 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2010/6/30 | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 合計 | 4,975 | 5 | | | 99 |
| 平均値 | 165 | 0 | 0.10% | 20 | 3 |
0 件のコメント:
コメントを投稿