2.ひとり当たりの賃金の伸び率
家計はGDPの4割近くを占める
生活重視の景気指標になる
出せよ、日本政府へ・・・
AO
歴史と伝統の指数も出したら・・・
何だっけ?
支出(家計?)に占める食費の割合
食 > 衣・娯楽 > 住
エンゲル係数だ、笑い
出てた、笑い
---Wiki
| 年度 | 総世帯 | 二人以上の世帯 | 単身世帯 |
|---|---|---|---|
| 2008年 | 23.2% | 23.2% | 23.0% |
| 2007年 | 22.9% | 23.0% | 22.5% |
| 2006年 | 23.1% | 23.1% | 22.9% |
| 2005年 | 22.7% | 22.9% | 22.1% |
| 2004年 | 23.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2003年 | 23.1% | 23.2% | 22.6% |
| 2002年 | 23.3% | 23.3% | 23.3% |
| 2001年 | 23.2% | 23.2% | 22.9% |
| 年度 | 北海道 | 東北 | 関東 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 22.7% | 22.4% | 23.5% | 22.2% | 22.9% | 24.0% | 22.8% | 21.7% | 22.6% | 24.0% |
世界の統計 [編集]
| 日本 | 25.4% |
| ||
| アメリカ | 19.3% | |||
| カナダ | 23.5% | |||
| イギリス | 24.9% | |||
| イタリア | 24.4% | |||
| トルコ | 35.5% | |||
| 韓国 | 32.9% | |||
| スペイン | 26.9% |
- 総務省統計局 『世界の統計2008』 "13-補2 家計の収入"より
0 件のコメント:
コメントを投稿