4/29/2011

携帯販売台数

日本のメーカーはグローバルマーケットでは、皆無?

LG、SONYが下がって、Appleが大幅増



[ヘルシンキ 29日 ロイター] 以下、携帯電話メーカー各社が業績発表で
明らかにした2011年第1・四半期の携帯電話販売台数。
  
 (単位:100万台)
              Q1/2011 市場予想 Q4/10  Q1/10 前年比%
   
 Nokia (NOK1V.HE: 株価企業情報レポート)  108.5  106  123.7   107.8   +1
 Samsung Electronics * 70.0   71.8   80.7   64.3   +9
 LG Electronics(066570.KS: 株価企業情報レポート)  24.5   26.2   30.6   27.1   -10
 Apple (AAPL.O: 株価企業情報レポート)   18.7   15.8   16.2   8.8   +131
 RIM (RIM.TO: 株価企業情報レポート) ** 14.9   n/a   14.2   10.5   +42
 Motorola Mobility (MMI.N: 株価企業情報レポート)   9.3   8.9   11.3   8.5   +9
 Sony Ericsson (6758.T: 株価ニュースレポート)   8.1   9.8   11.2   10.5   -23  
 
 *  サムスン電子(005930.KS: 株価企業情報レポート)はタブレット端末も含む
 ** RIMは12─2月期

0 件のコメント:

コメントを投稿