4/26/2009

港湾は?

インフラ整備支援などには、海運が重要だ・・・


日本から、自動車などをアジア諸国などへ、輸出する、食糧などをアジア諸国から輸入するための港湾は?

博多港、下関港、中津港?

新潟港、函館港?


日本から、欧米諸国などへ、自動車などを輸出する港湾は?

横浜港、神戸港?


(出典)

http://www.phaj.or.jp/distribution/14port/freight.html

港湾取扱貨物量一覧(平成18年) (単位:TEU、トン)
港湾名 外貿 内貿
輸出 輸入 移出 移入
コンテナ個数 総取扱貨物量 コンテナ個数 総取扱貨物量 コンテナ個数 総取扱貨物量 コンテナ個数 総取扱貨物量
苫小牧 86,412 988,127 92,424 19,918,847 81,270 12,426,151 76,821 13,559,061
千葉 24,107 8,686,728 20,360 89,542,837 11,633 35,976,417 11,715 32,758,194
東京 1,715,781 17,492,342 1,980,058 28,365,935 141,753 8,267,154 131,420 20,986,283
川崎 27,165 6,980,394 7,982 50,608,548 8,570 20,469,362 4,398 13,301,495
横浜 1,549,946 42,379,156 1,429,736 44,960,416 118,857 21,181,171 101,344 29,673,258
新潟 78,190 1,472,473 82,254 13,914,938 37,150 1,183,416 34,185 4,942,996
清水 239,199 4,325,872 184,478 6,290,189 48,541 1,916,228 100,181 4,706,488
名古屋 1,267,827 51,608,676 1,244,963 80,102,629 109,423 38,590,146 129,457 33,931,125
四日市 87,327 4,214,073 72,712 36,775,023 6,153 14,570,488 29,135 5,129,134
大阪 854,006 11,085,043 1,052,115 25,960,376 218,212 6,531,745 107,183 13,852,564
神戸 1,028,281 21,928,736 956,394 26,755,465 206,113 6,290,536 221,979 13,387,177
水島 44,689 9,167,708 44,667 51,516,822 32,295 28,722,642 30,311 13,619,797
博多 323,647 4,734,296 328,300 8,611,082 62,816 3,394,870 70,420 12,452,324
北九州 212,583 7,329,809 187,830 24,453,530 25,215 18,309,357 42,979 16,664,607
注1:自動車航送船を除く   
注2:コンテナ個数は、実入りコンテナと空コンテナの合計
資料:港湾統計(年報)平成18年、国土交通省


水島コンビナート、四日市コンビナート

ですよね? 石油の輸入港?



--
Aoyagi YoSuKe - Art Harbour

Main Bank: Mizuho Bank, Ltd. Kitazawa branch

Partnership: Google, Inc. AdSense program / Amazon.co.jp Associate program

http://artharbour-gaia.blogspot.com
(The Gaia Art Harbour)

http://artharbour-gaia.blogspot.com/2007/06/gaia-art-harbour-web.html
( About Art Harbour)

9.11 2008 is 1.1 2001 in Ethiopian Calendar

0 件のコメント:

コメントを投稿