道端に、ネコの死体
餓鬼がハイブリッドの話をしてきた・・・
マツダの株価が246円になった・・・ クリック証券系のような気がする => 博徒
3/17/2010
驚いた~~~
なんだ?
僕は相場はやりませんが・・・
あまりにも目がそろったので、驚いた・・・
246は7UP、笑い
僕は相場はやりませんが・・・
あまりにも目がそろったので、驚いた・・・
246は7UP、笑い
【7261】マツダ(株)
| 現在値(14:46) 20分ディレイ株価 | 246 | 前日比 +7(+2.93%) |
3/17/2010
トヨタ・ブレーキは、7UP
トヨタ・ブレーキの音は?
からくり(鬼)、くりから(餓鬼)、からくり(鬼)、くりから(餓鬼)、、、
だから、餓鬼の歯が抜ける、笑い
7UPは?
くりから(般若)、くりから(般若)、くりから(般若)、くりから(般若)、くりから悶悶、お銚子悶、、、
分かった?
般若とは? 知恵の象徴
鬼とは? 吸血鬼
違いが分かるか? 鬼が餓鬼の歯を喰った・・・ 笑い
モーターは電気系統
エンジンは燃焼系統
メカニカルには?
ロータリーエンジン?+モーターをハイブリド化した?
モーターの回転速度は?
電力に比例する
ロータリーエンジンは?
爆発のタイミングとガスの濃度
でしょ?
これをスムースに結合することは難しい・・・
リズムと流れのような感じ
矛盾するんだよ・・・
ギアチェンジは?
ブレーキは?
コントロール系の不具合の可能性がある・・・
AO
かつ、故障しやすいのでは?
MAZDAが売れそう・・・
これだよ、七味は? 笑い
餓鬼、意外と鋭いな、笑い
コガネムシは、カネ持ちだ、カネぐら立てた、クラ立てた - 郵貯よろずやネット
だが、俺は餓鬼じゃないから、これ・・・
餓鬼へ、オーストラリアには、ウランがある。原発・・・
ブラックレインが逆流して、広島で、HANA-BIが上がる・・・
おそらくね?
お前は七味、おれは7UP
笑い
からくり(鬼)、くりから(餓鬼)、からくり(鬼)、くりから(餓鬼)、、、
だから、餓鬼の歯が抜ける、笑い
7UPは?
くりから(般若)、くりから(般若)、くりから(般若)、くりから(般若)、くりから悶悶、お銚子悶、、、
分かった?
般若とは? 知恵の象徴
鬼とは? 吸血鬼
違いが分かるか? 鬼が餓鬼の歯を喰った・・・ 笑い
モーターは電気系統
エンジンは燃焼系統
メカニカルには?
ロータリーエンジン?+モーターをハイブリド化した?
モーターの回転速度は?
電力に比例する
ロータリーエンジンは?
爆発のタイミングとガスの濃度
でしょ?
これをスムースに結合することは難しい・・・
リズムと流れのような感じ
矛盾するんだよ・・・
ギアチェンジは?
ブレーキは?
コントロール系の不具合の可能性がある・・・
AO
かつ、故障しやすいのでは?
MAZDAが売れそう・・・
RX7の勝利?
ロータリーエンジンがモーターと結合して、回転した、広島カープ、コイのぼり・・・
これだよ、七味は? 笑い
餓鬼、意外と鋭いな、笑い
コガネムシは、カネ持ちだ、カネぐら立てた、クラ立てた - 郵貯よろずやネット
3/16/2010
旅姿三人男風に言えば・・・
個人的には?
大政 小泉元首相
小政 鳩山首相
石松 亀井さん
こんな感じです・・・
Aoyagi YoSuKe
Creator
これは、兵隊やくざじゃなくて、任侠道です・・・
大政 小泉元首相
小政 鳩山首相
石松 亀井さん
こんな感じです・・・
Aoyagi YoSuKe
Creator
これは、兵隊やくざじゃなくて、任侠道です・・・
だが、俺は餓鬼じゃないから、これ・・・
餓鬼へ、オーストラリアには、ウランがある。原発・・・
ブラックレインが逆流して、広島で、HANA-BIが上がる・・・
おそらくね?
お前は七味、おれは7UP
笑い
3/17/2010
餓鬼と話した
腕時計のハイブリッド・・・
1000円の使い捨てを買うよりも
10000円のソーラー付き腕時計、7年間動く
こっちのほうがいいよ・・・
そして、トヨタのブレーキの話・・・
ハイブリッドって、エンジンとモーターだ・・・
よく分からないな、構造が・・・ カーシステムだよな?
そんで、帰宅して、整理していたら、想いだした・・・
ハイブリッドカーのブレーキの不具合はどうなるのだろうか?
その結果が、246は7UPになった、笑い
これは、実体経済の上昇予測による投資になる。
よって、単なるマネーゲームではない。公正な投資なのかも?
リスクを取らない投資はない・・・
まるで、クリック証券のバタチよのうなことになっているのかも?
まるで、クリック証券のバタチよのうなことになっているのかも?
そして、相場は、246の7UPになった・・・
とにかく、実体経済の動きを見なければ、そして、 予測しなければ、公正な投資にならない・・・
ここがキーポイント・・・
マネーゲーム、つまり、投機を抑止する
土地ころがしを抑止する・・・
不動産の場合は生産性です。
人が最重要、人が消えて、鬼や餓鬼がふえると、 あまり良い兆候とは言えない・・・
トキと場合によるが・・・
これで、おしまい。ボランティア・場立ち
明暗、光と影・・・ 三菱
| コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 関連情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15:00 | 476 | +2 | +0.42% | 67,344,700 | 掲示板 |
| 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 15:00 | 2,347 | +30 | +1.29% | 5,529,600 | 掲示板 |
| 7211 | 東証1部 | 三菱自動車(株) | 15:00 | 123 | +1 | +0.82% | 13,525,000 | 掲示板 |
| 7011 | 東証1部 | 三菱重工業(株) | 15:00 | 357 | +3 | +0.85% | 9,668,000 | 掲示板 |
| 5711 | 東証1部 | 三菱マテリアル(株) | 15:00 | 252 | -2 | -0.79% | 9,225,000 | 掲示板 |
| 6503 | 東証1部 | 三菱電機(株) | 15:00 | 815 | +24 | +3.03% | 13,097,000 | 掲示板 |
| 4188 | 東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 15:00 | 441 | +2 | +0.46% | 5,401,500 | 掲示板 |
| 5001 | 東証1部 | 新日本石油(株) | 15:00 | 488 | +18 | +3.83% | 11,091,000 | 掲示板 |
| 8593 | 東証1部 | 三菱UFJリース(株) | 15:00 | 3,335 | +45 | +1.37% | 327,120 | 掲示板 |
| 4508 | 東証1部 | 田辺三菱製薬(株) | 15:00 | 1,349 | +14 | +1.05% | 696,000 | 掲示板 |
| 6331 | 東証1部 | 三菱化工機(株) | 15:00 | 248 | --- | 0.00% | 246,000 | 掲示板 |
| 8802 | 東証1部 | 三菱地所(株) | 15:00 | 1,534 | +25 | +1.66% | 5,503,000 | 掲示板 |
| 4182 | 東証1部 | 三菱ガス化学(株) | 15:00 | 530 | +3 | +0.57% | 1,964,000 | 掲示板 |
| 3404 | 東証1部 | 三菱レイヨン(株) | 15:00 | 376 | -2 | -0.53% | 2,174,000 | 掲示板 |
| 5632 | 東証1部 | 三菱製鋼(株) | 15:00 | 186 | +8 | +4.49% | 2,032,000 | 掲示板 |
| 3636 | 東証2部 | (株)三菱総合研究所 | 15:00 | 1,799 | +31 | +1.75% | 12,300 | 掲示板 |
| 3864 | 東証1部 | 三菱製紙(株) | 15:00 | 112 | +2 | +1.82% | 826,000 | 掲示板 |
| 9301 | 東証1部 | 三菱倉庫(株) | 15:00 | 1,140 | +16 | +1.42% | 692,000 | 掲示板 |
| 1871 | 東証1部 | (株)ピーエス三菱 | 15:00 | 312 | +2 | +0.65% | 23,300 | 掲示板 |
| 7976 | 東証1部 | 三菱鉛筆(株) | 15:00 | 1,246 | +4 | +0.32% | 40,500 | 掲示板 |
| 1670 | 東証 | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 | 14:57 | 107 | +1 | +0.94% | 290,300 | 掲示板 |
| 03311002 | 三菱UFJライフ・バランスF(安定型) | 03/16 | 8,768 | -23 | -0.26% | --- | 掲示板 | |
| 03311003 | 三菱UFJ日本バランス20 | 03/16 | 8,400 | -4 | -0.05% | --- | 掲示板 | |
| 03311004 | 三菱UFJ米ドルオープン | 03/16 | 8,479 | -52 | -0.61% | --- | 掲示板 | |
| 03311005 | 三菱UFJスタイルS・グロースF | 03/16 | 3,777 | -11 | -0.29% | --- | 掲示板 | |
| 03311006 | 三菱UFJ/メロングローバルイノベーション | 03/16 | 6,169 | -29 | -0.47% | --- | 掲示板 | |
| 03311008 | 三菱UFJライフセレクトファンド(安定型) | 03/16 | 10,114 | -17 | -0.17% | --- | 掲示板 | |
| 0331100B | 三菱UFJ中小型成長株ファンド | 03/16 | 7,336 | -28 | -0.38% | --- | 掲示板 | |
| 0331100C | 三菱UFJMV20 | 03/16 | 10,184 | -4 | -0.04% | --- | 掲示板 | |
| 03311012 | 三菱UFJ国内株式ファンド | 03/16 | 6,108 | -8 | -0.13% | --- | 掲示板 | |
| 03311013 | 三菱UFJTOPIX・ファンド | 03/16 | 7,791 | -8 | -0.10% | --- | 掲示板 | |
| 0331101A | 三菱UFJ | 03/16 | 10,412 | -27 | -0.26% | --- | 掲示板 | |
| 0331101C | 三菱UFJ | 03/16 | 9,246 | -105 | -1.12% | --- | 掲示板 | |
| 03311021 | 三菱UFJ米国債券インカムオープン | 03/16 | 6,656 | -39 | -0.58% | --- | 掲示板 | |
| 03311022 | 三菱UFJDC国内債券インデックスファンド | 03/16 | 11,187 | -2 | -0.02% | --- | 掲示板 | |
| 03311025 | 三菱UFJ日本株アクティブオープンDC | 03/16 | 8,283 | -11 | -0.13% | --- | 掲示板 | |
| 03311028 | 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型) | 03/16 | 8,915 | -86 | -0.96% | --- | 掲示板 | |
| 03311029 | 三菱UFJユーロ国債インカム | 03/16 | 10,195 | -120 | -1.16% | --- | 掲示板 | |
| 0331102B | 三菱UFJプライムバランス(安定型)DC | 03/16 | 11,271 | -19 | -0.17% | --- | 掲示板 | |
| 0331102C | 三菱UFJユーロ債券インカム | 03/16 | 9,959 | -116 | -1.15% | --- | 掲示板 | |
| 03311031 | 三菱UFJUSボンド(毎月分配型) | 03/16 | 7,813 | -45 | -0.57% | --- | 掲示板 | |
| 03311032 | 三菱UFJジャパン・アクティブF | 03/16 | 5,144 | -25 | -0.48% | --- | 掲示板 | |
| 03311033 | 三菱UFJ豪ドル債券インカム | 03/16 | 10,322 | -113 | -1.08% | --- | 掲示板 | |
| 03311037 | 三菱UFJグローバル・ボンド(毎月決算型) | 03/16 | 8,278 | -90 | -1.08% | --- | 掲示板 | |
| 0331103A | 三菱UFJオーストラリアボンド(毎月分配型) | 03/16 | 10,213 | -110 | -1.07% | --- | 掲示板 | |
| 0331103B | 三菱UFJマーケットニュートラルオープン | 03/16 | 8,818 | +9 | +0.10% | --- | 掲示板 | |
| 0331105C | 三菱UFJ3資産分散ファンド(毎月決算型) | 03/16 | 6,703 | -29 | -0.43% | --- | 掲示板 | |
| 03311062 | 三菱UFJ好配当日本株F(2カ月決算) | 03/16 | 6,001 | -11 | -0.18% | --- | 掲示板 | |
| 03311063 | 三菱UFJ6資産バランスF(2カ月分配) | 03/16 | 7,422 | -47 | -0.63% | --- | 掲示板 | |
| 03311065 | 三菱UFJDC海外株式インデックスファンド | 03/16 | 7,729 | -87 | -1.11% | --- | ||



0 件のコメント:
コメントを投稿