まるで、クリック証券のバタチよのうなことになっているのかも?
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 関連情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15:00 | 476 | +2 | +0.42% | 67,344,700 | 掲示板 |
8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 15:00 | 2,347 | +30 | +1.29% | 5,529,600 | 掲示板 |
7211 | 東証1部 | 三菱自動車(株) | 15:00 | 123 | +1 | +0.82% | 13,525,000 | 掲示板 |
7011 | 東証1部 | 三菱重工業(株) | 15:00 | 357 | +3 | +0.85% | 9,668,000 | 掲示板 |
5711 | 東証1部 | 三菱マテリアル(株) | 15:00 | 252 | -2 | -0.79% | 9,225,000 | 掲示板 |
6503 | 東証1部 | 三菱電機(株) | 15:00 | 815 | +24 | +3.03% | 13,097,000 | 掲示板 |
4188 | 東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 15:00 | 441 | +2 | +0.46% | 5,401,500 | 掲示板 |
5001 | 東証1部 | 新日本石油(株) | 15:00 | 488 | +18 | +3.83% | 11,091,000 | 掲示板 |
8593 | 東証1部 | 三菱UFJリース(株) | 15:00 | 3,335 | +45 | +1.37% | 327,120 | 掲示板 |
4508 | 東証1部 | 田辺三菱製薬(株) | 15:00 | 1,349 | +14 | +1.05% | 696,000 | 掲示板 |
6331 | 東証1部 | 三菱化工機(株) | 15:00 | 248 | --- | 0.00% | 246,000 | 掲示板 |
8802 | 東証1部 | 三菱地所(株) | 15:00 | 1,534 | +25 | +1.66% | 5,503,000 | 掲示板 |
4182 | 東証1部 | 三菱ガス化学(株) | 15:00 | 530 | +3 | +0.57% | 1,964,000 | 掲示板 |
3404 | 東証1部 | 三菱レイヨン(株) | 15:00 | 376 | -2 | -0.53% | 2,174,000 | 掲示板 |
5632 | 東証1部 | 三菱製鋼(株) | 15:00 | 186 | +8 | +4.49% | 2,032,000 | 掲示板 |
3636 | 東証2部 | (株)三菱総合研究所 | 15:00 | 1,799 | +31 | +1.75% | 12,300 | 掲示板 |
3864 | 東証1部 | 三菱製紙(株) | 15:00 | 112 | +2 | +1.82% | 826,000 | 掲示板 |
9301 | 東証1部 | 三菱倉庫(株) | 15:00 | 1,140 | +16 | +1.42% | 692,000 | 掲示板 |
1871 | 東証1部 | (株)ピーエス三菱 | 15:00 | 312 | +2 | +0.65% | 23,300 | 掲示板 |
7976 | 東証1部 | 三菱鉛筆(株) | 15:00 | 1,246 | +4 | +0.32% | 40,500 | 掲示板 |
1670 | 東証 | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 | 14:57 | 107 | +1 | +0.94% | 290,300 | 掲示板 |
03311002 | 三菱UFJライフ・バランスF(安定型) | 03/16 | 8,768 | -23 | -0.26% | --- | 掲示板 | |
03311003 | 三菱UFJ日本バランス20 | 03/16 | 8,400 | -4 | -0.05% | --- | 掲示板 | |
03311004 | 三菱UFJ米ドルオープン | 03/16 | 8,479 | -52 | -0.61% | --- | 掲示板 | |
03311005 | 三菱UFJスタイルS・グロースF | 03/16 | 3,777 | -11 | -0.29% | --- | 掲示板 | |
03311006 | 三菱UFJ/メロングローバルイノベーション | 03/16 | 6,169 | -29 | -0.47% | --- | 掲示板 | |
03311008 | 三菱UFJライフセレクトファンド(安定型) | 03/16 | 10,114 | -17 | -0.17% | --- | 掲示板 | |
0331100B | 三菱UFJ中小型成長株ファンド | 03/16 | 7,336 | -28 | -0.38% | --- | 掲示板 | |
0331100C | 三菱UFJMV20 | 03/16 | 10,184 | -4 | -0.04% | --- | 掲示板 | |
03311012 | 三菱UFJ国内株式ファンド | 03/16 | 6,108 | -8 | -0.13% | --- | 掲示板 | |
03311013 | 三菱UFJTOPIX・ファンド | 03/16 | 7,791 | -8 | -0.10% | --- | 掲示板 | |
0331101A | 三菱UFJ | 03/16 | 10,412 | -27 | -0.26% | --- | 掲示板 | |
0331101C | 三菱UFJ | 03/16 | 9,246 | -105 | -1.12% | --- | 掲示板 | |
03311021 | 三菱UFJ米国債券インカムオープン | 03/16 | 6,656 | -39 | -0.58% | --- | 掲示板 | |
03311022 | 三菱UFJDC国内債券インデックスファンド | 03/16 | 11,187 | -2 | -0.02% | --- | 掲示板 | |
03311025 | 三菱UFJ日本株アクティブオープンDC | 03/16 | 8,283 | -11 | -0.13% | --- | 掲示板 | |
03311028 | 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型) | 03/16 | 8,915 | -86 | -0.96% | --- | 掲示板 | |
03311029 | 三菱UFJユーロ国債インカム | 03/16 | 10,195 | -120 | -1.16% | --- | 掲示板 | |
0331102B | 三菱UFJプライムバランス(安定型)DC | 03/16 | 11,271 | -19 | -0.17% | --- | 掲示板 | |
0331102C | 三菱UFJユーロ債券インカム | 03/16 | 9,959 | -116 | -1.15% | --- | 掲示板 | |
03311031 | 三菱UFJUSボンド(毎月分配型) | 03/16 | 7,813 | -45 | -0.57% | --- | 掲示板 | |
03311032 | 三菱UFJジャパン・アクティブF | 03/16 | 5,144 | -25 | -0.48% | --- | 掲示板 | |
03311033 | 三菱UFJ豪ドル債券インカム | 03/16 | 10,322 | -113 | -1.08% | --- | 掲示板 | |
03311037 | 三菱UFJグローバル・ボンド(毎月決算型) | 03/16 | 8,278 | -90 | -1.08% | --- | 掲示板 | |
0331103A | 三菱UFJオーストラリアボンド(毎月分配型) | 03/16 | 10,213 | -110 | -1.07% | --- | 掲示板 | |
0331103B | 三菱UFJマーケットニュートラルオープン | 03/16 | 8,818 | +9 | +0.10% | --- | 掲示板 | |
0331105C | 三菱UFJ3資産分散ファンド(毎月決算型) | 03/16 | 6,703 | -29 | -0.43% | --- | 掲示板 | |
03311062 | 三菱UFJ好配当日本株F(2カ月決算) | 03/16 | 6,001 | -11 | -0.18% | --- | 掲示板 | |
03311063 | 三菱UFJ6資産バランスF(2カ月分配) | 03/16 | 7,422 | -47 | -0.63% | --- | 掲示板 | |
03311065 | 三菱UFJDC海外株式インデックスファンド | 03/16 | 7,729 | -87 | -1.11% | --- |
--
Aoyagi YoSuKe - Art Harbour
Partnership: Google, Inc. AdSense program / Amazon.co.jp Associate program
http://artharbour-gaia.
(The Gaia Art Harbour)
Mizuho Bank/Credit Master
0 件のコメント:
コメントを投稿