帝国民と帝国大学、その予科・・・
グローバリズムについていけない・・・
日本の最大の資源は人的資源である・・・
閥、族、界などの壁を打ち破って、オープン化すべきである
---Wiki
設立年 | 大学名 | 終戦時 | 戦後 | 画像 | 位置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予科 | 専門部 | 学部 | 院 | 新制大学 | 学部 | 院 | |||||
1 | 1886年 明治19年 | 帝国大学 (東京帝国大学) | - | 医学 | 理・一工・二工・医・農 法・文・経 | ○ | 東京大学 | 理・工・医・薬・農 法・文・経・教育・教養 | ○ | 地図 | |
2 | 1897年 明治30年 | 京都帝国大学 | - | 医学 | 理・工・医・農 法・文・経 | ○ | 京都大学 | 理・工・医・薬・農 法・文・経・教育・総人 | ○ | 地図 | |
3 | 1907年 明治40年 | 東北帝国大学 | - | 医学 | 理・工・医 法文 | ○ | 東北大学 | 理・工・医・歯・薬・農 法・文・経・教育 | ○ | 地図 | |
4 | 1911年 明治44年 | 九州帝国大学 | - | 医学・ 工学 | 理・工・医・農 法文 | ○ | 九州大学 | 理・工・医・歯・薬・農・芸工 法・文・経・教育 | ○ | 地図 | |
5 | 1918年 大正7年 | 北海道帝国大学 | ○ | 医学・ 農林・ 土木 | 理・工・医・農 | ○ | 北海道大学 | 理・工・医・歯・薬・農・獣・水 法・文・経・教育 | ○ | 地図 | |
6 | 1924年 大正13年 | 京城帝国大学 | ○ | - | 理工・医 法文 | ○ | ソウル大学校 | 地図 | |||
7 | 1928年 昭和3年 | 台北帝国大学 | ○ | 医学 | 理・工・医・農 文政 | ○ | 台湾大学 | 地図 | |||
8 | 1931年 昭和6年 | 大阪帝国大学 | - | 医学 | 理・工・医 | ○ | 大阪大学 | 理・工・医・歯・薬・基礎工 法・文・経・人科・外語 | ○ | 地図 | |
9 | 1939年 昭和14年 | 名古屋帝国大学 | - | 医学 | 理・工・医 | ○ | 名古屋大学 | 理・工・医・農 法・文・経・教育・情報 | ○ | 地図 |
入学状況 [編集]
- 全国8地方中、各大学において上位5地方と第1位の都道府県を全体に対する比率と共に記載した。
- その地方出身が最も入学している大学に、地方の内部リンクを設定した。
- 三重県は近畿地方に含め、中部地方には含めないが、異なる場合には但し書きする。
- 九州・沖縄地方は九州地方と記載する。
大学 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 [2] | 北海道 (北海道49.2%) | 49.2% | 中部 | 13.7% | 関東 | 12.9% | 近畿 | 10.4% | 東北 | 6.5% |
東北大学 [3] | 東北 (宮城県13.7%) | 43.5% | 関東 | 26.6% | 中部 | 17.7% | 近畿 | 3.3% | 北海道 | 3.3% |
東京大学 [4] | 関東 (東京都29.0%) | 47.2% | 近畿 | 14.5% | 中部 | 10.5% | 九州 | 9.9% | 中国 | 5.1% |
名古屋大学 [5] | 中部(三重県含む) (愛知県50.8%) | 81.8% | 近畿 (三重県除く) | 4.9% | 関東 | 3.0% | 中国 | 2.9% | 九州 | 2.2% |
京都大学 [6] | 近畿 (大阪府19.8%) | 57.7% | 中部 | 15.4% | 関東 | 8.0% | 中国 | 6.6% | 九州 | 6.0% |
大阪大学 [7] | 近畿(三重県除く) (大阪府23.0%) | 53.4% | 中部 (三重県含む) | 16.2% | 中国 | 10.8% | 九州 | 6.9% | 四国 | 5.5% |
九州大学 [8] | 九州 (福岡県40.5%) | 78.0% | 中国 | 11.4% | 四国 | 4.0% | 近畿 | 2.8% | その他 | 4.8% |
学部生の男女比 [編集]
大学 | 比率 | 女子学部生数 (人) | 学部生総数 (人) |
---|---|---|---|
北海道大学[23] | 27.3% | 3,171 | 11,610 |
東北大学[24] | 24.4% | 2,675 | 10,967 |
東京大学[25] | 19.0% | 2,671 | 14,057 |
名古屋大学[5] | 31.7% | 3,052 | 9,640 |
京都大学[26] | 21.6% | 2,859 | 13,255 |
大阪大学[7] | 35.7% | 5,688 | 15,937 |
九州大学[27] | 29.6% | 3,468 | 11,713 |
ノーベル賞およびフィールズ賞 [編集]
- ノーベル賞・自然科学分野(アジア人受賞者)
- 旧帝大卒(14人)
- ノーベル賞・人文社会科学分野(日本人以外のアジア人受賞者は省略)
- フィールズ賞(アジア人受賞者)
論文の引用動向 [編集]
- 自然科学分野・総合(4,272機関中)
- 「論文数」で見ると国内上位7法人は旧帝国大学が占めている。
- 材料科学と比べて生物学・生化学の「平均被引用数」が多いなど、研究分野によって引用の傾向が異なるので注意が必要。
国内 被引用 順 | 世界 被引 用数 順 | 法人名 | 被引用 数 | 論文 数 | 平均被引 用数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 東京大学 | 1,041,057 | 71,838 | 14.49 |
2 | 31 | 京都大学 | 732,732 | 52,735 | 13.89 |
3 | 37 | 大阪大学 | 628,365 | 44,707 | 14.06 |
4 | 65 | 東北大学 | 473,014 | 42,509 | 11.13 |
5 | 67 | 科学技術振興機構 | 462,433 | 22,899 | 20.19 |
6 | 110 | 名古屋大学 | 338,129 | 28,093 | 12.04 |
7 | 124 | 九州大学 | 312,666 | 29,457 | 10.61 |
8 | 129 | 理化学研究所 | 306,754 | 17,657 | 17.37 |
9 | 146 | 北海道大学 | 284,189 | 28,809 | 9.86 |
10 | 151 | 産業技術総合研究所 | 270,838 | 26,247 | 10.32 |
11 | 171 | 東京工業大学 | 255,204 | 24,825 | 10.28 |
12 | 231 | 筑波大学 | 197,384 | 17,911 | 11.02 |
13 | 287 | 慶應義塾大学 | 159,647 | 13,893 | 11.49 |
14 | 292 | 自然科学研究機構 | 157,795 | 9,912 | 15.92 |
15 | 298 | 広島大学 | 155,650 | 16,356 | 9.52 |
16 | 311 | 千葉大学 | 148,811 | 12,659 | 11.76 |
17 | 343 | 岡山大学 | 130,575 | 13,558 | 9.63 |
18 | 356 | 神戸大学 | 124,372 | 11,832 | 10.51 |
19 | 384 | 東京医科歯科大学 | 114,439 | 7,930 | 14.43 |
20 | 396 | 金沢大学 | 108,928 | 9,374 | 11.62 |
研究費 [編集]
順位 | 法人名 | 主要研究経費 |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 435.3億円 |
2 | 東北大学 | 259.5億円 |
3 | 京都大学 | 248.4億円 |
4 | 大阪大学 | 242.7億円 |
5 | 自然科学研究機構 | 238.2億円 |
6 | 高エネルギー加速器研究機構 | 162.7億円 |
7 | 情報・システム研究機構 | 157.2億円 |
8 | 九州大学 | 147.1億円 |
9 | 名古屋大学 | 136.3億円 |
10 | 北海道大学 | 128.7億円 |
- 公的な研究費の出所については、以下も参照。
特許 [編集]
- 国内大学別特許公開件数(2007年)[30]
順位 | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
1 | 東北大学 | 311 |
2 | 東京工業大学 | 282 |
3 | 東京大学 | 268 |
4 | 大阪大学 | 244 |
5 | 京都大学 | 187 |
6 | 北海道大学 | 152 |
7 | 名古屋大学 | 149 |
8 | 大阪府立大学 | 127 |
9 | 東京農工大学 | 123 |
9 | 広島大学 | 123 |
11 | 山口大学 | 113 |
12 | 名古屋工業大学 | 107 |
12 | 九州大学 | 107 |
14 | 信州大学 | 101 |
15 | 日本大学 | 100 |
16 | 慶應義塾大学 | 90 |
16 | 静岡大学 | 90 |
18 | 早稲田大学 | 88 |
19 | 千葉大学 | 83 |
19 | 東京理科大学 | 83 |
財務諸表 [編集]
- 「順位」は経常収益による。
順位 | 法人名 | 資産 (億円) | 経常収益 (億円) | 経常利益 (億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 13030 | 1846 | 23.2 |
2 | 京都大学 | 3976 | 1251 | 51.8 |
3 | 東北大学 | 3336 | 1119 | 25.2 |
4 | 大阪大学 | 4053 | 1111 | 45.3 |
5 | 九州大学 | 3644 | 1002 | 25.0 |
6 | 北海道大学 | 2610 | 870 | 57.2 |
7 | 名古屋大学 | 2155 | 794 | 14.5 |
8 | 筑波大学 | 3516 | 738 | 19.6 |
9 | 広島大学 | 1999 | 617 | 11.3 |
10 | 神戸大学 | 1935 | 587 | 6.1 |
11 | 岡山大学 | 1289 | 527 | 10.3 |
12 | 新潟大学 | 1262 | 482 | 8.1 |
13 | 千葉大学 | 1998 | 481 | 9.4 |
14 | 東京医科歯科大学 | 1631 | 457 | 26.0 |
15 | 金沢大学 | 1589 | 443 | -1.2 |
16 | 熊本大学 | 1262 | 425 | 3.6 |
17 | 信州大学 | 992 | 418 | 16.2 |
18 | 鹿児島大学 | 1050 | 415 | 12.0 |
19 | 長崎大学 | 1069 | 403 | 14.6 |
20 | 東京工業大学 | 2254 | 387 | 13.2 |
0 件のコメント:
コメントを投稿