Smile 4:17 Barbra Streisand The Movie Album Easy Listening 112
Moon River 3:41 Barbra Streisand The Movie Album Easy Listening 108
I'm In The Mood For Love 4:01 Barbra Streisand The Movie Album Easy Listening 102
Wild Is The Wind 4:12 Barbra Streisand The Movie Album Easy Listening 101
Emily 3:46 Barbra Streisand The Movie Album Easy Listening 101
More In Love With You 4:44 Barbra Streisand The Movie Album Easy Listening 100
How Do You Keep The Music Playing? 5:10 Barbra Streisand The Movie Album Easy Listening 100
But Beautiful 5:35 Barbra Streisand The Movie Album Easy Listening 99
Calling You 4:58 Barbra Streisand The Movie Album Easy Listening 95
The Second Time Around 4:34 Barbra Streisand The Movie Album Easy Listening 92
Goodbye For Now 2:48 Barbra Streisand The Movie Album Easy Listening 92
You're Gonna Hear From Me 4:07 Barbra Streisand The Movie Album Easy Listening 89
第10章 海王星 Poseidon
ボイジャーとポセイドンのコミュニケーション
Where is you? Poseidon... Over
おらはしんじまっただ~~~、シャングリラ、良いとこ、一度はおいで・・・
こけこっこ~~~
ダライラマについて、逆の見方をすれば、だれであっても、
地底にいる龍の姿も見えた・・・
太陽、月、ドラゴン、ジャー(地、五穀豊穣)、ドラゴン
これが、ドラゴンの宇宙観である・・・
そして、天地人
ドラゴンは天から地人を見ている、そして、地底からも、地人を見ている
ここに、陰陽大極がある、つまり、卵と虫から、勾玉が産まれる・・・
すなわち、ドラゴンシステムとは、ダイナミックシステム、諸行無常である・・・
仏教の世界観と通ずる・・・
中国は大きく変わりつつある・・・
ドラゴンシステムは、ダイナミックシステム、サイエンスとも相性が良い
陰陽大極
日光菩薩、薬師如来、月光菩薩
カヨム(スサノオ) アマテラス ツクヨム
剣 勾玉 鏡
また、日本語では暦を読むことを月を読む、ツキヨミ(ツクヨミ、月読)と言った。これは古代の暦が太陰暦であったため、月を読むとはすなわち暦を読むことであった。また、暦はカヨミ(日を読むこと)が転じた語彙という説が有力である。
太陽 Sun | |
---|---|
視等級 (V) | -26.789m |
分類 | 主系列星 |
発見 | |
発見方法 | 目視 |
位置 | |
距離 | 149,597,870 km |
軌道要素と性質 | |
惑星の数 | 8 |
銀河系を 一周する時間 | 2.2 × 108 年 |
物理的性質 | |
直径 | 1,392,000 km |
地球との直径比 (dS/dE) | 109 |
表面積 | 6.09 ×1012 km2 |
体積 | 1.41 ×1027 m3 |
質量 | 1.9891 ×1030 kg |
地球との相対質量 | 333,404.2 |
平均密度 | 1.411 g・cm-3 |
地球との 相対密度 | 0.26 |
水との相対密度 | 1.409 |
表面重力 | 274 m・s-2 |
相対表面重力 | 27.9 G |
自転周期 | 27日6時間36分(赤道) |
スペクトル分類 | G2V |
絶対等級 (H) | 4.8m |
赤道傾斜角 | 7.25° |
表面温度 | 5,784 K |
中心温度 | 1.5 × 107 K |
コロナの温度 | 5 × 106 K |
輝度 (LS) | 3.827 × 1026 J s-1 |
年齢 | 約46億年 |
光球の組成 | |
水素 | 73.46 % |
ヘリウム | 24.85 % |
酸素 | 0.77 % |
炭素 | 0.29 % |
鉄 | 0.15 % |
ネオン | 0.12 % |
その他 | 0.11 % |
窒素 | 0.09 % |
ケイ素 | 0.07 % |
マグネシウム | 0.05 % |
硫黄 | 0.04 % |
別名称 | |
別名称 | |
■Project ■Template |
太陽の位置 [編集]
太陽の構造 [編集]
地球 Earth | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仮符号・別名 | lat: Terra en: Gaia | ||||||
分類 | 地球型惑星 | ||||||
軌道要素と性質 | |||||||
平均公転半径 | 149,597,870 km | ||||||
近日点距離 (q) | 0.983 AU | ||||||
遠日点距離 (Q) | 1.017 AU | ||||||
離心率 (e) | 0.01671022 | ||||||
公転周期 (P) | 365.25636 日(恒星年) 365.2422 日(太陽年) | ||||||
平均軌道速度 | 29.7859 km/s | ||||||
軌道傾斜角 (i) | 0.00005° | ||||||
近日点引数 (Ω) | 103.0749° | ||||||
太陽の惑星 | |||||||
衛星の数 | 1(月) | ||||||
物理的性質 | |||||||
赤道面での直径 | 12,756.274 km | ||||||
半径 | 6,356.752 km(極半径) | ||||||
表面積 | 5.09949 ×108 km2 | ||||||
体積 | 1.083219 ×1012 km3 | ||||||
質量 | 5.972 ×1024 kg | ||||||
太陽との相対質量 | 3.00349 ×10-6 | ||||||
月との相対質量 | 81.3007 | ||||||
平均密度 | 5.515 g/cm3 | ||||||
表面重力 | 9.78 m/s2(赤道上) | ||||||
脱出速度 | 11.18 km/s | ||||||
自転周期 | 23.9345 時間(恒星日) 24 時間(平均太陽日) | ||||||
アルベド(反射能) | 37-39% | ||||||
赤道傾斜角 | 23.45° | ||||||
表面温度 |
| ||||||
年齢 | 約46億年 | ||||||
大気の性質 | |||||||
大気圧 | 101.325 kPa | ||||||
平均気温 | 15℃(-70℃~+55℃) | ||||||
窒素 | 78%(体積比) | ||||||
酸素 | 21%(体積比) | ||||||
アルゴン | 1%(体積比) | ||||||
二酸化炭素 水蒸気 | 微量 |
概説 [編集]
地球の運動 [編集]
月 Moon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仮符号・別名 | 太陰 lat:Luna | ||||||
分類 | 衛星 | ||||||
発見 | |||||||
発見年 | 有史以前 | ||||||
発見方法 | 目視 | ||||||
軌道要素と性質 | |||||||
平均公転半径 | 384,400 km | ||||||
近地点距離 (q) | 362,000 ± 4,000 km | ||||||
遠地点距離 (q) | 405,000 ± 2,000 km | ||||||
離心率 (e) | 0.0549 | ||||||
公転周期 (P) | 27 日 7 時間 43.2 分 | ||||||
平均軌道速度 | 1.022 km/s | ||||||
軌道傾斜角 (i) | 5.1454 度 | ||||||
地球の衛星 | |||||||
物理的性質 | |||||||
長短径 | 3,475.8 km(赤道) 3,471.3 km(極) | ||||||
直径 | 3,474.3 km(平均) | ||||||
表面積 | 3,800万 km2 | ||||||
質量 | 7.347673 ×1022 kg | ||||||
地球との相対質量 | 0.01230002 | ||||||
平均密度 | 3.344 g/cm3 | ||||||
表面重力 | 1.622 m/s2 (0.165 G) | ||||||
脱出速度 | 2.378 km/s | ||||||
自転周期 | 27 日 7 時間 43.2 分 (恒星月、公転と同期) 29 日 12 時間 44 分 (朔望月) | ||||||
アルベド(反射能) | 0.12 | ||||||
赤道傾斜角 | 1.5424 度 | ||||||
表面温度 |
| ||||||
年齢 | 約46億年 | ||||||
大気圧 | 10-7 Pa(昼) 10-10 Pa(夜) |
月(つき)は、地球の周りを公転する唯一[1]の自然の衛星。
0 件のコメント:
コメントを投稿