核のまわりを回る電子の数は?
2個、8個、18個?
昭和50年当時と違う
サイエンスは仮説である、近似値である - E=MC2、(^_-)-☆
---Wiki
周期表(しゅうきひょう、英: periodic table)とは元素を周期律に従って配列した表であり、1869年にドミトリ・メンデレーエフによって提案された[1]。メンデレーエフは原子量と酸化数を手がかりに周期表を作成し、未発見の元素とその性質を予測することに成功した。周期表上で元素はその原子の電子配置に従って並べられ、似た性質の元素が規則的に出現する[2]。
周期表 [編集]
1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Li | 4 Be | 5 B | 6 C | 7 N | 8 O | 9 F | 10 Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Na | 12 Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Al | 14 Si | 15 P | 16 S | 17 Cl | 18 Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 K | 20 Ca | 21 Sc | 22 Ti | 23 V | 24 Cr | 25 Mn | 26 Fe | 27 Co | 28 Ni | 29 Cu | 30 Zn | 31 Ga | 32 Ge | 33 As | 34 Se | 35 Br | 36 Kr | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 Rb | 38 Sr | 39 Y | 40 Zr | 41 Nb | 42 Mo | 43 Tc | 44 Ru | 45 Rh | 46 Pd | 47 Ag | 48 Cd | 49 In | 50 Sn | 51 Sb | 52 Te | 53 I | 54 Xe | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 Cs | 56 Ba | *1 | 72 Hf | 73 Ta | 74 W | 75 Re | 76 Os | 77 Ir | 78 Pt | 79 Au | 80 Hg | 81 Tl | 82 Pb | 83 Bi | 84 Po | 85 At | 86 Rn | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 Fr | 88 Ra | *2 | 104 Rf | 105 Db | 106 Sg | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt | 110 Ds | 111 Rg | 112 Cn | 113 Uut | 114 Uuq | 115 Uup | 116 Uuh | 117 Uus | 118 Uuo | ||||||||||||||||||||||||||||||
*1 ランタノイド: | 57 La | 58 Ce | 59 Pr | 60 Nd | 61 Pm | 62 Sm | 63 Eu | 64 Gd | 65 Tb | 66 Dy | 67 Ho | 68 Er | 69 Tm | 70 Yb | 71 Lu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*2 アクチノイド: | 89 Ac | 90 Th | 91 Pa | 92 U | 93 Np | 94 Pu | 95 Am | 96 Cm | 97 Bk | 98 Cf | 99 Es | 100 Fm | 101 Md | 102 No | 103 Lr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
オジサン族は?
10/21/2010
ピーター - 千手観音に化けた、笑い
9/30/2010
時代にマッチすべき - BirdMan Inc.
角が生えている、笑い
私たちの子供、ピーターはようしです - 男女平等、機会均等の原則
父はフォトン、光子
母はエレクトロン、電子
子はプロトン、陽子
9/29/2010
ピーターは?
みつこと、でんこの子、ようこ・・・
戸籍は、婚姻関係では1枚である
性差なし型の戸籍です・・・
お家制度に基づいた信用保証制度も破たんしている
戸籍は驚いた
夫婦別姓、夫婦同姓の前に
0 件のコメント:
コメントを投稿