The Day (Wed Jan 13 9:20:30 JST+9 2010 )
whenhv.exe +japan+ryukyu+korea+china+viet+other+jewish +day$e
<年|210|60|35|月|20|13|12|10|7|5|1-|0|+1|5|7|10|12|13|20|月|35|60|210|年>
============================================
ユリウス通日 2455210 (水) 癸亥 9:20:30
--------------------------------------------
日本暦日 平成 22 1 13 睦月
グレゴリオ暦 2010 1 13 January
イスラム暦 1431 1 27 Muharram
ユダヤ暦 5770 4 27 Tebeth
マヤ暦 12 19 17 00 07 10Manik (7)05Muan
============================================
天体名 方位角 高度 視半径 日心位相差 地心離角
太陽 142.3483゜ 22.813゜ 16.262' 292.6947゜ 0.00000"
月 169.5552゜ 27.253゜ 14.999' 335.0163゜ 24.99633゜
αUMi 0.4939゜ 35.099゜ 0.007" 156.0175゜ 111.72570゜
---------------------------------------------------------
春分点 82.4886゜-10.327゜ 0.000" 67.3053゜ 67.30433゜
北極 0.0000゜ 35.654゜ 0.000" 157.3053゜ 111.53087゜
天頂 142.3437゜ 90.000゜ 0.000" 317.4065゜ 67.18733゜
---------------------------------------------------------
水星 158.7639゜ 31.366゜ 4.542" 217.5616゜ 16.90380゜
金星 142.4378゜ 21.915゜ 4.825" 0.6525゜ 54.11000'
火星 302.4912゜ -8.752゜ 6.808" 189.5530゜ 156.32999゜
木星 109.6479゜ 5.091゜ 17.099" 42.8625゜ 36.19328゜
土星 259.5601゜ 14.682゜ 9.113" 246.2896゜ 108.02774゜
天王星 88.5759゜ -7.616゜ 1.703" 63.2015゜ 60.75282゜
海王星 112.7590゜ 7.546゜ 1.086" 33.2757゜ 32.27004゜
冥王星 160.8448゜ 33.762゜ 0.050" 340.4998゜ 19.57395゜
==========================================================
0 件のコメント:
コメントを投稿