2.公正な評価システムの導入
3.公正な信用保証の導入
4.法人の構造改革、制度改革(簡素化)
5.族、界、閥などの古い囲い込み制度をオープン系に変える
6.戸籍法など、違憲立法の法改正、簡素化
おおざっぱに見ても、行うべきことは山ほどある・・・
小泉劇場の違憲政治と無責任バトンタッチリレー
鳩山劇場の責任のたらいまわし
このような旧態然とした政治を改めるべき。
政治がまともに機能していない。
つまり、グローバル時代にマッチしていないので、落ちるばかり
フォーブスのランク
中国企業が7社100傑入り
日本企業はわずか3社のみ
合憲で、リーズナブルな社会へ、急速にチェンジしなければ、日本の信用や経済はどんどん落ちていく
のんびりしている暇などない。
日本社会の構造や制度が公正になるように、ただちに方向転換して、構造改革、制度改革を推進することが急務である。
参院選がひとつの目安・・・
政界再編、世代交代を視野に入れて
新民主党(社民、国民)、新自民党、第三勢力(新党改革、共産、公明、みんな・・・)
新民主党 <-> 新自民党
第三勢力がキャスティングボートを握る
ある種の三頭政治のような構造を作って、グローバルの激変に対応できるようにすべき
日本沈没は、ドラゴンの口に飛び込むことで、回避される・・・
Aoyagi YoSuKe
Creator
フォーブスの企業番付の上位は、ほとんどがインフラ・・・
インフラの強さは、国力の目安だと思う・・・
もうひとつの特徴は情報産業のツール系が上位にいる
情報産業がモノ産業をリードする、インフラは国力を示す
アメリカは
13位ATT 通信、33位IBM ソフト、35位HP ハード、49位Microsoft ソフト
75位Apple、98位ディズニー、100位インテル、120位Google、183位Dell
315位Amazon、547位Yahoo、827位シマンテック、1069位アドビ
日本は
41位NTT、147位キャノン、任天堂260位、ソフトバンク287位、ソニー421位、パナソニック444位、楽天832位
人権は、個々人の基本的権利が尊重される、人権尊重(人だから、リアル)
国権は、個々の国の基本的権利が尊重される、国権尊重(国だから、バーチャル)
http://memorva.jp/ranking/forbes/forbes_world_company_global2000_2010.php
フォーブス世界有力企業番付・ランキング 2010年
2000社の中から上位50社を紹介。50位以内に欧米の企業が多数ランクインし、アジアでは中国が5社(香港除く)ランクインしている。
業種では金融やエネルギー関連の企業が目立つ。
日本の企業で最も上位にランクインしたのはNTTで41位。
100位以内にランクインした日本企業は、NTT(41位)、三菱商事(78位)、本田技研工業(86位)の3社のみ。
トヨタは去年の3位から360位に転落した。
かなり順位が落ちたがそれでも、ソニー(421位)、パナソニック(444位)より上。
その他、東日本旅客鉄道(JR東日本)(142位)、キヤノン(147位)、任天堂(260位)、ソフトバンク(287位)、ヤマダ電機(814位)など。
長者番付でお馴染みの柳井氏のファーストリテイリングは800位、三木谷氏の楽天は832位。
日本企業は270社ランクインしていた。
順位 | 企業名 | 企業名 | 国名 | 業種 | 売上 (10億ドル) |
1 | JPMorgan Chase | JPモルガン・チェース | アメリカ | 銀行 | 115.63 |
2 | General Electric | ゼネラル・エレクトリック(GE) | アメリカ | コングロマリット | 156.78 |
3 | Bank of America | バンク・オブ・アメリカ | アメリカ | 銀行 | 150.45 |
4 | ExxonMobil | エクソンモービル | アメリカ | 石油・ガス | 275.56 |
5 | ICBC | 中国工商銀行 | 中国 | 銀行 | 71.86 |
6 | Banco Santander | サンタンデール銀行 | スペイン | 銀行 | 109.57 |
7 | Wells Fargo | ウェルズファーゴ | アメリカ | 銀行 | 98.64 |
8 | HSBC Holdings | HSBCホールディングス | イギリス | 銀行 | 103.74 |
8 | Royal Dutch Shell | ロイヤル・ダッチ・シェル | オランダ | 石油・ガス | 278.19 |
10 | BP | BP | イギリス | 石油・ガス | 239.27 |
11 | BNP Paribas | BNPパリバ | フランス | 銀行 | 101.06 |
12 | PetroChina | 中国石油天然気(ペトロ・チャイナ) | 中国 | 石油・ガス | 157.22 |
13 | AT&T | AT&T | アメリカ | 通信 | 123.02 |
14 | Wal-Mart Stores | ウォルマート・ストアーズ | アメリカ | 小売 | 408.21 |
15 | Berkshire Hathaway | バークシャー・ハサウェイ | アメリカ | 金融 | 112.49 |
16 | Gazprom | ガスプロム | ロシア | 石油・ガス | 115.25 |
17 | China Construction Bank | 中国建設銀行 | 中国 | 銀行 | 59.16 |
18 | Petrobras-Petroleo Brasil | ペトロブラス | ブラジル | 石油・ガス | 104.81 |
19 | Total | トタル | フランス | 石油・ガス | 160.68 |
20 | Chevron | シェブロン | アメリカ | 石油・ガス | 159.29 |
21 | Barclays | バークレイズ | イギリス | 銀行 | 65.91 |
22 | Bank of China | 中国銀行(バンク・オブ・チャイナ) | 中国 | 銀行 | 52.20 |
23 | Allianz | アリアンツ | ドイツ | 保険 | 130.06 |
24 | GDF Suez | GDFスエズ | フランス | 電力 | 114.65 |
25 | E.ON | エーオン | ドイツ | 電力 | 117.38 |
25 | Goldman Sachs Group | ゴールドマン・サックス・グループ | アメリカ | 金融 | 51.67 |
27 | EDF Group | EDFグループ | フランス | 電力 | 95.17 |
28 | AXA Group | アクサグループ | フランス | 保険 | 145.86 |
29 | Lloyds Banking Group | ロイズ・バンキング・グループ | イギリス | 銀行 | 106.67 |
29 | Procter & Gamble | プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) | アメリカ | 家庭用品 | 76.78 |
31 | ENI | エニ | イタリア | 石油・ガス | 121.01 |
32 | Telefonica | テレフォニカ | スペイン | 通信 | 79.11 |
33 | IBM | IBM | アメリカ | ソフトウェア | 95.76 |
34 | UniCredit Group | ウニクレディト・グループ | イタリア | 銀行 | 92.17 |
35 | Hewlett-Packard | ヒューレット・パッカード(HP) | アメリカ | ハードウェア | 116.92 |
36 | Nestle | ネスレ | スイス | 食品・飲料・タバコ | 97.08 |
37 | Verizon Communications | ベライゾン・コミュニケーションズ | アメリカ | 通信 | 107.81 |
38 | China Mobile | 中国移動通信(チャイナ・モバイル) | 香港/中国 | 通信 | 66.22 |
39 | ConocoPhillips | コノコフィリップス | アメリカ | 石油・ガス | 136.02 |
40 | Pfizer | ファイザー | アメリカ | 製薬 | 50.01 |
41 | Nippon Telegraph & Tel | 日本電信電話(NTT) | 日本 | 通信 | 106.98 |
42 | ENEL | エネル | イタリア | 電力 | 91.87 |
43 | Deutsche Bank | ドイツ銀行 | ドイツ | 銀行 | 62.98 |
44 | Credit Suisse Group | クレディ・スイス・グループ | スイス | 金融 | 50.26 |
45 | Sinopec-China Petroleum | 中国石油化工(シノペック) | 中国 | 石油・ガス | 208.47 |
46 | Vodafone | ボーダフォン | イギリス | 通信 | 58.35 |
47 | Johnson & Johnson | ジョンソン・エンド・ジョンソン | アメリカ | 製薬 | 61.90 |
48 | BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | BBVA(バンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア) | スペイン | 銀行 | 49.27 |
49 | Microsoft | マイクロソフト | アメリカ | ソフトウェア | 58.69 |
50 | Siemens | シーメンス | ドイツ | コングロマリット | 112.23 |
以下、気になったアメリカ企業。
75位 Apple
98位 ウォルト・ディズニー
100位 インテル
104位 コカ・コーラ
106位 ペプシコ
120位 Google
153位 マクドナルド
183位 Dell
315位 Amazon
333位 NIKE
356位 Ebay
535位 Gap
547位 Yahoo
720位 スターバックス
827位 Symantec(シマンテック)
1069位 Adobe Systems(アドビ・システムズ)
1845位 Nvidia
0 件のコメント:
コメントを投稿