アクセス数の極端な減少は、2010年6月12日に何か不穏なことを行ったようだ。
連絡もなしに、報告もなしに、情報システムへ、不正介入するのは、問題がある。
2010年6月1日火曜日 | 393 | 0 | 0.00% | ¥0 | ¥0 |
2010年6月2日水曜日 | 347 | 0 | 0.00% | ¥0 | ¥0 |
2010年6月3日木曜日 | 466 | 0 | 0.00% | ¥0 | ¥0 |
2010年6月4日金曜日 | 353 | 0 | 0.00% | ¥0 | ¥0 |
2010年6月5日土曜日 | 377 | 1 | 0.27% | ¥0 | ¥0 |
2010年6月6日日曜日 | 302 | 0 | 0.00% | ¥0 | ¥0. |
2010年6月7日月曜日 | 343 | 0 | 0.00% | ¥1 | ¥0 |
2010年6月8日火曜日 | 429 | 2 | 0.47% | ¥227 | ¥97 |
2010年6月9日水曜日 | 395 | 0 | 0.00% | ¥0 | ¥0 |
2010年6月10日木曜日 | 380 | 0 | 0.00% | ¥0 | ¥0 |
2010年6月11日金曜日 | 412 | 0 | 0.00% | ¥0 | ¥0 |
2010年6月12日土曜日 | 249 | 2 | 0.80% | ¥1 | ¥0 |
2010年6月13日日曜日 | 26 | 0 | 0.00% | ¥0 | ¥0 |
2010年6月14日月曜日 | 20 | 0 | 0.00% | ¥0 | ¥0 |
2010年6月15日火曜日 | 55 | 0 | 0.00% | ¥0 | ¥0 |
2010年6月16日水曜日 | 51 | 0 | 0.00% | ¥1 | ¥0. |
2010年6月17日木曜日 | 19 | 0 | 0.00% | ¥0 | ¥0 |
2010年6月18日金曜日 | 10 | 0 | 0.00% | ¥0 | ¥0 |
2010年6月19日土曜日 | 23 | 0 | 0.00% | ¥0 | ¥0 |
2010年6月20日日曜日 | 40 | 0 | 0.00% | ¥1 | ¥0. |
2010年6月21日月曜日 | 30 | 0 | 0.00% | ¥0 | ¥0 |
2010年6月22日火曜日 | 22 | 0 | 0.00% | ¥0 | ¥0 |
2010年6月23日水曜日 | 67 | 0 | 0.00% | ¥0 | ¥0 |
2010年6月24日木曜日 | 18 | 0 | 0.00% | ¥0 | ¥0 |
2010年6月25日金曜日 | 56 | 0 | 0.00% | ¥0 | ¥0 |
2010年6月26日土曜日 | 52 | 0 | 0.00% | ¥0 | ¥0. |
2010年6月27日日曜日 | 7 | 0 | 0.00% | ¥92 | ¥1 |
2010年6月28日月曜日 | 10 | 0 | 0.00% | ¥6 | ¥0. |
2010年6月29日火曜日 | 18 | 0 | 0.00% | ¥0 | ¥0 |
2010年6月30日水曜日 | 5 |
0 件のコメント:
コメントを投稿