さすが、連動している・・・
というより、白い悪魔に、お釜を掘られている・・・
そのうちに、切れ痔になりそう、笑い
そして、赤字が増えるはず・・・
薬みつるの武田さん
現在値(13:28) 20分ディレイ株価 | 3,955 | 前日比 +5(+0.13%) |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 関連情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 13:20 | 375 | -2 | -0.53% | 35,746,900 | 掲示板 |
8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 13:20 | 2,086 | --- | 0.00% | 7,185,900 | 掲示板 |
7011 | 東証1部 | 三菱重工業(株) | 13:19 | 293 | -1 | -0.34% | 11,491,000 | 掲示板 |
7211 | 東証1部 | 三菱自動車(株) | 13:19 | 99 | +2 | +2.06% | 11,177,000 | 掲示板 |
4508 | 東証1部 | 田辺三菱製薬(株) | 13:19 | 1,309 | -25 | -1.87% | 590,000 | 掲示板 |
8802 | 東証1部 | 三菱地所(株) | 13:20 | 1,512 | +11 | +0.73% | 2,707,000 | 掲示板 |
8593 | 東証1部 | 三菱UFJリース(株) | 13:20 | 2,727 | -60 | -2.15% | 144,410 | 掲示板 |
5711 | 東証1部 | 三菱マテリアル(株) | 13:20 | 269 | +6 | +2.28% | 4,315,000 | 掲示板 |
5632 | 東証1部 | 三菱製鋼(株) | 13:20 | 204 | +2 | +0.99% | 761,000 | 掲示板 |
4188 | 東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 13:20 | 460 | +8 | +1.77% | 4,966,000 | 掲示板 |
6503 | 東証1部 | 三菱電機(株) | 13:20 | 806 | +15 | +1.90% | 4,645,000 | 掲示板 |
9301 | 東証1部 | 三菱倉庫(株) | 13:14 | 1,036 | +11 | +1.07% | 268,000 | 掲示板 |
7976 | 東証1部 | 三菱鉛筆(株) | 13:17 | 1,438 | +20 | +1.41% | 20,700 | 掲示板 |
1871 | 東証1部 | (株)ピーエス三菱 | 13:14 | 209 | +5 | +2.45% | 69,200 | 掲示板 |
6331 | 東証1部 | 三菱化工機(株) | 13:08 | 159 | +2 | +1.27% | 29,000 | 掲示板 |
4182 | 東証1部 | 三菱ガス化学(株) | 13:20 | 495 | +2 | +0.41% | 730,000 | 掲示板 |
3864 | 東証1部 | 三菱製紙(株) | 13:15 | 83 | --- | 0.00% | 805,000 | 掲示板 |
3636 | 東証1部 | (株)三菱総合研究所 | 13:19 | 1,679 | -9 | -0.53% | 12,700 | 掲示板 |
1540 | 東証 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 13:18 | 3,655 | +20 | +0.55% | 8,507 | 掲示板 |
1541 | 東証 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 13:06 | 4,655 | +10 | +0.22% | 1,287 | 掲示板 |
1542 | 東証 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 13:16 | 7,040 | +180 | +2.62% | 8,105 | 掲示板 |
1543 | 東証 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 12:49 | 17,950 | +70 | +0.39% | 435 | 掲示板 |
1670 | 東証 | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 | 13:17 | 97 | --- | 0.00% | 192,600 | 掲示板 |
03311002 | 三菱UFJライフ・バランスF(安定型) | 11/05 | 8,636 | +56 | +0.65% | --- | 掲示板 | |
03311003 | 三菱UFJ日本バランス20 | 11/05 | 8,360 | +39 | +0.47% | --- | 掲示板 | |
03311005 | 三菱UFJスタイルS・グロースF | 11/05 | 3,454 | +90 | +2.68% | --- | 掲示板 | |
03311006 | 三菱UFJ/メロングローバルイノベーション | 11/05 | 6,022 | +132 | +2.24% | --- | 掲示板 | |
03311008 | 三菱UFJライフセレクトファンド(安定型) | 11/05 | 10,091 | +48 | +0.48% | --- | 掲示板 | |
0331100B | 三菱UFJ中小型成長株ファンド | 11/05 | 6,731 | +132 | +2.00% | --- | 掲示板 | |
0331100C | 三菱UFJMV20 | 11/05 | 10,266 | +43 | +0.42% | --- | 掲示板 | |
03311012 | 三菱UFJ国内株式ファンド | 11/05 | 5,550 | +140 | +2.59% | --- | 掲示板 | |
03311013 | 三菱UFJTOPIX・ファンド | 11/05 | 7,038 | +157 | +2.28% | --- | 掲示板 | |
0331101A | 三菱UFJ | 11/05 | 10,250 | +67 | +0.66% | --- | 掲示板 | |
0331101C | 三菱UFJ | 11/05 | 9,036 | +172 | +1.94% | --- | 掲示板 | |
03311021 | 三菱UFJ米国債券インカムオープン | 11/05 | 6,195 | +10 | +0.16% | --- | 掲示板 | |
03311022 | 三菱UFJDC国内債券インデックスファンド | 11/05 | 11,486 | -14 | -0.12% | --- | 掲示板 | |
03311025 | 三菱UFJ日本株アクティブオープンDC | 11/05 | 7,513 | +209 | +2.86% | --- | 掲示板 | |
03311028 | 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型) | 11/05 | 8,228 | +26 | +0.32% | --- | 掲示板 | |
0331102B | 三菱UFJプライムバランス(安定型)DC | 11/05 | 11,281 | +54 | +0.48% | --- | 掲示板 | |
0331102C | 三菱UFJユーロ債券インカム | 11/05 | 9,395 | +27 | +0.29% | --- | 掲示板 | |
03311031 | 三菱UFJUSボンド(毎月分配型) | 11/05 | 7,440 | +19 | +0.26% | --- | 掲示板 | |
03311032 | 三菱UFJジャパン・アクティブF | 11/05 | 4,729 | +111 | +2.40% | --- | 掲示板 | |
03311033 | 三菱UFJ豪ドル債券インカム | 11/05 | 10,009 | +77 | +0.78% | --- | 掲示板 | |
03311037 | 三菱UFJグローバル・ボンド(毎月決算型) | 11/05 | 8,116 | +74 | +0.92% | --- | 掲示板 | |
0331103A | 三菱UFJオーストラリアボンド(毎月分配型) | 11/05 | 10,063 | +85 | +0.85% | --- | 掲示板 | |
0331105C | 三菱UFJ3資産分散ファンド(毎月決算型) | 11/05 | 6,500 | +16 | +0.25% | --- | 掲示板 | |
03311062 | 三菱UFJ好配当日本株F(2カ月決算) | 11/05 | 5,609 | +80 | +1.45% | --- | 掲示板 | |
03311063 | 三菱UFJ6資産バランスF(2カ月分配) | 11/05 | 7,168 | +21 | +0.29% | --- | 掲示板 | |
03311065 | 三菱UFJDC海外株式インデックスファンド | 11/05 | 7,581 | +144 | +1.94% | --- | 掲示板 | |
03311069 | 三菱UFJジャパン・アクティブ・プラス | 11/05 | 4,806 | +110 | +2.34% | --- | 掲示板 | |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 関連情報 |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 関連情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0331106B | 三菱UFJ戦略資産分散ファンド(年1回決算) | 11/05 | 6,365 | +81 | +1.29% | --- | 掲示板 | |
03311073 | 三菱UFJ資産設計ファンド(分配型) | 11/05 | 6,704 | +45 | +0.68% | --- | 掲示板 | |
03311074 | 三菱UFJ世界国債インデックスF(毎月) | 11/05 | 7,302 | +23 | +0.32% | --- | 掲示板 | |
03311076 | 三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型) | 11/05 | 3,299 | +39 | +1.20% | --- | 掲示板 | |
03311077 | 三菱UFJG・エコ・ウォーター・F | 11/05 | 5,494 | +63 | +1.16% | --- | 掲示板 | |
03311078 | 三菱UFJDC金利連動アロケ型バランスF | 11/05 | 8,686 | +81 | +0.94% | --- | 掲示板 | |
0331107B | 三菱UFJグローバル農業関連株式ファンド | 11/05 | 7,150 | +124 | +1.76% | --- | 掲示板 | |
0331107C | 三菱UFJG・インフラ関連株式F(毎月) | 11/05 | 5,832 | +73 | +1.27% | --- | 掲示板 | |
03311086 | 三菱UFJコモディティファンド | 11/05 | 5,301 | +116 | +2.24% | --- | 掲示板 | |
03311087 | 三菱UFJ国際機関債券F(毎月・豪ドル型) | 11/05 | 8,324 | +64 | +0.77% | --- | 掲示板 | |
03311092 | 三菱UFJ国内債券インデックスファンド | 11/05 | 10,234 | -13 | -0.13% | --- | 掲示板 | |
03311094 | (通貨選択S)新興国債券<円>(毎月) | 11/05 | 11,848 | +54 | +0.46% | --- | 掲示板 | |
0331109C | 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド | 11/05 | 11,074 | +178 | +1.63% | --- | 掲示板 | |
03311105 | (通貨選択S)新興国債券<元>(毎月) | 11/05 | 9,852 | -48 | -0.48% | --- | 掲示板 | |
0331110A | 三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド | 11/05 | 10,163 | +28 | +0.28% | --- | 掲示板 | |
03311968 | 三菱UFJNASDAQオープンAコース | 11/05 | 3,943 | +40 | +1.02% | --- | 掲示板 | |
0331196A | 三菱UFJチャイナオープン | 11/05 | 10,667 | +36 | +0.34% | --- | 掲示板 | |
03311983 | 三菱UFJ/メロングローバルバランス | 11/05 | 9,590 | +121 | +1.28% | --- | 掲示板 | |
0331198C | 三菱UFJ積立ファンド(日本バランス型) | 11/05 | 8,466 | +109 | +1.30% | --- | 掲示板 | |
03311993 | 三菱UFJ日本株オープン「35」 | 11/05 | 5,888 | +156 | +2.72% | --- | 掲示板 | |
03311994 | 三菱UFJ日経225オープン | 11/05 | 5,913 | +167 | +2.91% | --- | 掲示板 | |
03311999 | 三菱UFJ日本株ファンド | 11/05 | 4,532 | +115 | +2.60% | --- | 掲示板 | |
0331199A | 三菱UFJ日本株グロースオープン | 11/05 | 5,061 | +142 | +2.89% | --- | 掲示板 | |
03312002 | 三菱UFJライフ・バランスF(安定成長型) | 11/05 | 7,762 | +80 | +1.04% | --- | 掲示板 | |
03312003 | 三菱UFJ日本バランス50 | 11/05 | 6,173 | +78 | +1.28% | --- | 掲示板 | |
03312004 | 三菱UFJトピックスインデックスオープン | 11/05 | 5,291 | +118 | +2.28% | --- | 掲示板 | |
03312005 | 三菱UFJスタイルS・バリューF | 11/05 | 6,818 | +151 | +2.26% | --- | 掲示板 | |
03312008 | 三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長) | 11/05 | 9,142 | +95 | +1.05% | --- | 掲示板 | |
0331200C | 三菱UFJMV40 | 11/05 | 9,666 | +70 | +0.73% | --- | 掲示板 | |
03312012 | 三菱UFJ国内バランス50 | 11/05 | 7,864 | +99 | +1.27% | --- | 掲示板 | |
03312013 | 三菱UFJTOPIX・ライト | 11/05 | 8,960 | +101 | +1.14% | --- | 掲示板 | |
03312017 | 三菱UFJグローバルバランス株式20型 | 11/05 | 9,632 | +48 | +0.50% | --- | 掲示板 | |
0331201A | 三菱UFJ | 11/05 | 9,874 | +101 | +1.03% | --- | 掲示板 | |
0331201C | 三菱UFJ | 11/05 | 11,042 | -15 | -0.14% | --- | 掲示板 | |
03312025 | 三菱UFJインデックス225オープンDC | 11/05 | 8,761 | +244 | +2.86% | --- | 掲示板 | |
0331202B | 三菱UFJプライムバランス(安定成長型)DC | 11/05 | 11,441 | +119 | +1.05% | --- | 掲示板 | |
03312031 | 三菱UFJユーロボンド(毎月分配型) | 11/05 | 9,148 | +22 | +0.24% | --- | 掲示板 | |
03312043 | 三菱UFJ米国債券オープン(3カ月決算型) | 11/05 | 7,751 | +18 | +0.23% | --- | 掲示板 | |
03312046 | 三菱UFJ外国株式インデックスファンド | 11/05 | 9,890 | +187 | +1.93% | --- | 掲示板 | |
0331204C | 三菱UFJ/ドイチェインド株式ファンド | 11/05 | 10,501 | -1 | -0.01% | --- | 掲示板 | |
03312062 | 三菱UFJ財産分散ファンド(毎月決算) | 11/05 | 6,218 | +45 | +0.73% | --- | 掲示板 | |
03312063 | 三菱UFJ6資産バランスF(成長型) | 11/05 | 6,578 | +102 | +1.58% | --- | 掲示板 | |
03312065 | 三菱UFJDC海外債券インデックスファンド | 11/05 | 9,829 | +31 | +0.32% | --- | 掲示板 | |
0331206B | 三菱UFJ戦略資産分散ファンド(3カ月決算) | 11/05 | 5,575 | +71 | +1.29% | --- | 掲示板 | |
03312073 | 三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型) | 11/05 | 6,529 | +66 | +1.02% | --- | 掲示板 | |
03312074 | 三菱UFJ技術のチカラ | 11/05 | 4,656 | +94 | +2.06% | --- | 掲示板 | |
03312078 | 三菱UFJ新興国通貨建て債券F(毎月) | 11/05 | 6,867 | +28 | +0.41% | --- | 掲示板 | |
0331207C | 三菱UFJ | 11/05 | 6,417 | +69 | +1.09% | --- | 掲示板 | |
03312087 | 三菱UFJ国際機関債券F(毎月・NZドル型) | 11/05 | 8,232 | +75 | +0.92% | --- | 掲示板 | |
03312094 | (通貨選択S)新興国債券<米ドル>(毎月) | 11/05 | 9,964 | -50 | -0.50% | --- | 掲示板 |
0 件のコメント:
コメントを投稿