ご報告まで・・・
この結果が妥当か否かは不明です・・・
日付 ページの表示回数 クリック数 ページのクリック率 ページ eCPM 見積もり収益
2011/1/1 347 0 0.00% 0 0
2011/1/2 601 0 0.00% 0 0
2011/1/3 664 0 0.00% 0 0
2011/1/4 583 0 0.00% 0 0
2011/1/5 640 0 0.00% 0 0
2011/1/6 505 0 0.00% 0 0
2011/1/7 472 0 0.00% 1 0
2011/1/8 493 0 0.00% 0 0
2011/1/9 578 0 0.00% 0 0
2011/1/10 505 0 0.00% 0 0
2011/1/11 569 1 0.18% 14 8
2011/1/12 584 0 0.00% 0 0
2011/1/13 543 0 0.00% 0 0
2011/1/14 574 0 0.00% 0 0
2011/1/15 526 0 0.00% 0 0
2011/1/16 641 1 0.16% 12 8
2011/1/17 644 0 0.00% 0 0
2011/1/18 711 0 0.00% 0 0
2011/1/19 681 0 0.00% 0 0
2011/1/20 658 0 0.00% 0 0
2011/1/21 626 16 2.56% 31 19
2011/1/22 723 0 0.00% 0 0
2011/1/23 754 0 0.00% 0 0
2011/1/24 560 0 0.00% 0 0
2011/1/25 592 1 0.17% 47 28
2011/1/26 513 0 0.00% 0 0
2011/1/27 519 0 0.00% 0 0
2011/1/28 490 0 0.00% 0 0
2011/1/29 432 0 0.00% 0 0
2011/1/30 560 0 0.00% 0 0
2011/1/31 447 0 0.00% 1 0
合計 17,735 19 66
平均値 572 0 0.11% 4 2
0 件のコメント:
コメントを投稿