ホンネとタテマエは別 - 京都の歴史と伝統
CO2は、その中でも最も大きな割合を占めている。
二酸化 炭素 (CO2) | メタン (CH4) | 一酸化 二窒素 (N2O) | ハイドロ フルオロ カーボン (HFCs) | パーフルオロ カーボン (PFCs) | 六フッ化 硫黄 (SF6) | 合計 | 対基準年 増減% | 対前年 増減% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準年 | 1144.1 | 33.4 | 32.6 | 20.2 | 14.0 | 16.9 | 1261.3 | ||
1990 | 1144.2 | 33.4 | 32.6 | 1210.2 | -4.1% | ||||
1991 | 1153.6 | 33.1 | 32.1 | 1218.9 | -3.4% | 0.7% | |||
1992 | 1161.8 | 32.9 | 32.2 | 1227.0 | -2.7% | 0.7% | |||
1993 | 1154.6 | 32.6 | 32.0 | 1219.1 | -3.3% | -0.6% | |||
1994 | 1214.5 | 31.9 | 33.1 | 1279.5 | 1.4% | 5.0% | |||
1995 | 1228.1 | 31.0 | 33.4 | 20.2 | 14.0 | 16.9 | 1343.6 | 6.5% | 5.0% |
1996 | 1241.1 | 30.2 | 34.5 | 19.8 | 14.5 | 17.5 | 1357.7 | 7.6% | 1.0% |
1997 | 1236.8 | 29.2 | 35.2 | 19.8 | 15.5 | 14.8 | 1351.2 | 7.1% | -0.5% |
1998 | 1200.5 | 28.3 | 33.7 | 19.3 | 12.6 | 13.4 | 1307.8 | 3.7% | -3.2% |
1999 | 1235.8 | 27.7 | 27.3 | 19.8 | 9.7 | 9.1 | 1329.4 | 5.4% | 1.7% |
2000 | 1256.7 | 27.0 | 29.9 | 18.6 | 8.6 | 6.8 | 1347.6 | 6.8% | 1.4% |
2001 | 1241.0 | 26.2 | 26.4 | 15.8 | 7.2 | 5.7 | 1322.4 | 4.8% | -1.9% |
2002 | 1278.6 | 25.2 | 26.1 | 13.1 | 6.5 | 5.3 | 1354.9 | 7.4% | 2.5% |
2003 | 1286.2 | 24.7 | 25.9 | 12.5 | 6.2 | 4.7 | 1360.2 | 7.8% | 0.4% |
2004 | 1287.6 | 24.3 | 25.9 | 8.3 | 6.3 | 4.5 | 1357.0 | 7.6% | -0.2% |
2005 | 1293.5 | 24.1 | 25.4 | 7.1 | 5.7 | 4.1 | 1359.9 | 7.8% | 0.2% |
2006 | 1273.6 | 23.6 | 25.6 | 6.6 | 6.3 | 4.3 | 1340.1 | 6.2% | -1.3% |
- 「日本の1990~2006年度の温室効果ガス排出量データ」 (2008.5.16発表)
- 排出量の単位は[百万トン-二酸化炭素(CO2)換算]
- 基準年は、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)は1990年度、オゾン層を破壊しないフロン類(HFCs、PFCs、SF6)は1995年度。
- 基準年は、2006年8月に発表された京都議定書の基準年排出量を確定するための「日本国の割当量に関する報告書」(環境省の作成のPDF文書)に基づき確定されています。
- 各年の数値は温室効果ガスインベントリオフィス(外部サイト)報告書のデータです。この数値は、毎年最新の統計データと科学的知見に基づいて更新されるため、変わることがあります。
そのほかのグラフを見る
- 情報提供:全国地球温暖化防止活動推進センター(外部サイト)
- Copyright (C) 2010 Japan Center for Climate Change Actions. All Rights Reserved.
0 件のコメント:
コメントを投稿