変だな~~~
誠に申し訳ありませんが、システムメンテナンス終了後にログインのうえお取り引きください。なお、お取引中に本画面に切り替わった場合は、お取引が完了しているかどうかご確認の上、再度お取り引きください。
システムメンテナンス時間
国際キャッシュカードサービス新規お申込の取扱停止のお知らせ
NTTの解約金が1万円近くあり
6月4日締め?
NTTの清算はイマイチ遅い・・・
それに比べて、Appleはオン・タイム
不動産屋の火災保険解約清算金はまだ振り込まれていない。
請求予定分 | 2010/05/16 | NTTヒガシニホンゴリヨウリヨウキン06ガツ | 10,952 円 | 1回払い | 2010/ 8/ 5 |
2010/06/07 | アツプルジヤパン | 58,799 円 | 1回払い | 2010/ 8/ 5 | |
2010/06/10 | ソフトバンクエム | 7,976 円 | 1回払い | 2010/ 8/ 5 | |
2010/06/25 | KINDLE CHARGES | 89 円 | 1回払い | 0.99 USD 90.69 :2010/ 8/ 5 |
2010/05/27 | AMAZON SERVICES-KINDLE | 1,097 円 | 1回払い | 当月支払 1,097円 11.99 USD 91.550 |
2010/05/27 | AMAZON SERVICES-KINDLE | 456 円 | 1回払い | 当月支払 456円 4.99 USD 91.550 |
2010/05/28 | アップルジャパン | 2,980 円 | 1回払い | 当月支払 2,980円 |
2010/05/31 | 「So-net ご利用代金」 | 945 円 | 1回払い | 当月支払 945円 |
2010/06/04 | アップルジャパン | 3,980 円 | 1回払い | 当月支払 3,980円 |
0 件のコメント:
コメントを投稿