郵貯銀行は、ある意味で、ひとつの大銀行である。支店というコンセプトがなくて、記号であらわす。記号とは、バーチャルな支店名のようだ・・・
警察官は番号で認識される。
だから、お役所には、人でなしが多いのではないだろうか?
まるで、おもちゃの兵隊さんや、おもちゃの銀行があるようだ。だから、お役人さんは、責任不在になるのではないだろうか? お役人さんは、名無しのゴンベイさん・・・
日本が、机上の空論の責任不在のバーチャルな国になった原因は、お役人さんの管理が番号で行われていることが大きいような気がする。
日本国では、名無しのゴンベイさんとは、お役人さんのことである・・・
今後の国造りには、お役人さんのリアル化が必要。
責任の所在を明確にするためにも、名前ベースで、官を運用すべき。
無責任大国・日本は、名無しのゴンベイさんのお役人さんたちが創造した・・・
Aoyagi YoSuKe
名無しのゴンベイさんが、赤字を創った・・・
---Wiki
貯金事務センター(ちょきんじむセンター)とは、ゆうちょ銀行の組織のひとつで、通常貯金等の管理を行う組織である。「JC」と略されることもある。
概要 [編集]
(後に日本郵政公社となった際、組織改革の実施により再び本社(郵便貯金事業本部)直轄と位置づけられている)
所管 [編集]
貯金事務センター一覧 [編集]
センター名 | 対応統括店 | 対応地域センター |
---|---|---|
小樽 | 札幌支店 | 道央、道南、道北 |
仙台 | 仙台支店 | 宮城、青森、秋田、岩手、山形、福島 |
東京 | 本店 | 東京 |
横浜 | 横浜店 | 神奈川、山梨 |
さいたま支店 | 埼玉、群馬、栃木、茨城、千葉 | |
長野 | 長野支店 | 長野、新潟 |
金沢 | 金沢支店 | 石川、富山、福井 |
名古屋 | 名古屋支店 | 愛知、静岡、岐阜、三重 |
大阪 | 大阪支店 | 大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、兵庫 |
広島 | 広島支店 | 広島、鳥取、島根、岡山、山口 |
徳島 | 松山支店 | 愛媛、徳島、香川、高知 |
福岡 | 熊本支店 | 熊本、福岡、佐賀、大分、長崎、宮崎、鹿児島 |
那覇支店 貯金事務管理部 | 那覇支店 | 沖縄 |
- 東京貯金事務センターはかつて台東区蔵前に所在していたが、東京一極集中の是正策の一環として、郵政省当時の2000年に関東郵政局(千代田区大手町に所在)とともにさいたま新都心郵政庁舎(2007年10月より「日本郵政グループさいたまビル」と改称)へ移転した。
なお、移転前の旧東京貯金事務センター庁舎は2007年10月より日本郵政株式会社が承継、「日本郵政蔵前ビル」と名称を改め所有している。
廃止された貯金事務センター [編集]
旧公社支社 | 廃止された貯金事務センター | 2007年10月現在の庁舎(建物)使用状況 |
---|---|---|
北海道支社 | 旭川貯金事務センター | |
函館貯金事務センター | ||
東北支社 | 盛岡貯金事務センター | |
秋田貯金事務センター | 秋田店、秋田地域センター | |
山形貯金事務センター | ||
郡山貯金事務センター | 郡山店、福島地域センター | |
関東支社 南関東支社 | 宇都宮貯金事務センター | 横浜貯金事務センター宇都宮分館 |
甲府貯金事務センター | 山梨地域センター | |
信越支社 | 新潟貯金事務センター | 郵便局株式会社新潟駅前郵便局八千代分室 |
近畿支社 | 京都貯金事務センター | |
神戸貯金事務センター | 大阪貯金事務センター神戸分館(兵庫地域センターが入居) | |
中国支社 | 松江貯金事務センター | |
岡山貯金事務センター | 広島貯金事務センター岡山分館(岡山地域センターが入居) | |
下関貯金事務センター | ||
九州支社 | 熊本貯金事務センター | 本館は日本郵政株式会社人事・経理集約センター 内坪井分館は福岡貯金事務センター熊本分館(2007年9月まで熊本中央郵便局共通事務センターが入居) |
長崎貯金事務センター | 郵便局株式会社九州支社長崎事務所 (長崎地域センター及びかんぽ生命保険長崎支店が入居) | |
鹿児島貯金事務センター | 郵便局株式会社九州支社鹿児島事務所 (鹿児島地域センター及びかんぽ生命保険鹿児島支店が入居) |
振替口座で用いられるマルチ [編集]
マルチ | 貯金事務センター | |
---|---|---|
過去 | ||
01 | 東京 | |
02 | 横浜 | |
03 | 宇都宮 | |
04 | 甲府 | |
05 | 長野 | |
06 | 新潟 | |
07 | 金沢 | |
08 | 名古屋 | |
09 | 大阪 | |
10 | 京都 | |
11 | 神戸 | |
12 | 広島 | 岡山 |
13 | ||
14 | 松江 | |
15 | 下関 | |
16 | 徳島 | |
17 | 福岡 | |
18 | 長崎 | |
19 | 熊本 | |
20 | 鹿児島 | |
21 | 仙台 | 郡山 |
22 | ||
23 | 山形 | |
24 | 盛岡 | |
25 | 秋田 | |
26 | 小樽 | 函館 |
27 | ||
28 | 旭川 |
0 件のコメント:
コメントを投稿