不沈空母(風見鶏艦長) -> 乗り換え中 -> 日本丸(友愛船長)
ホップ、ステップ、ジャンプ~~~
---Wiki
男子 [編集]
記録 | 距離 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
世界 | 18m29 | ジョナサン・エドワーズ | イギリス | 1995年8月7日 |
世界Jr | 17m50 | ボルカー・マイ | 東ドイツ | 1985年6月23日 |
日本 | 17m15 | 山下訓史 | 日本電気 | 1986年6月1日 |
日本Jr | 16m29 | 中西正美 | 日本体育大学 | 1977年5月22日 |
高校 | 15m84 | 渡邉容史 | 愛媛県立松山北高等学校 | 1997年10月28日 |
中学 | 14m58 | 小栗忠 | 浜松市立笠井中学校 | 1992年10月4日 |
女子 [編集]
記録 | 距離 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
世界 | 15m50 | イネッサ・クラベッツ | ウクライナ | 1995年8月10日 |
世界Jr | 14m62 | テレザ・マリノワ | ブルガリア | 1996年8月25日 |
日本 | 14m04 | 花岡麻帆 | 三英社 | 1999年10月1日 |
日本Jr | 12m97 | 村山梢 | 中京大学 | 1997年7月5日 |
高校 | 12m92 | 村山梢 | 初芝高等学校 | 1995年11月3日 |
中学 | 12m03 | 剱持早紀 | 山梨市立山梨南中学校 | 2009年11月1日 |
0 件のコメント:
コメントを投稿