NEXT11(ネクストイレブン、Next Eleven、略称:N-11)は、ゴールドマン・サックス証券が、2007年の経済予測レポートの中で、BRICsに次ぐ急成長が期待されるとした11の新興経済発展国家群。具体的にはイラン、インドネシア、エジプト、韓国、トルコ、ナイジェリア、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、メキシコが挙げられた。
国名 | 人口(万人) | GDP(億ドル) | ||
---|---|---|---|---|
2005年 | 2050年 | 2005年 | 2050年 | |
イラン[1] | 6,590 | 10,194 | 1,963 | 22,510 |
インドネシア[1] | 22,280 | 28,464 | 2,872 | 39,230 |
エジプト[1] | 7,400 | 12,592 | 893 | 24,610 |
韓国[1] | 4,780 | 4,463 | 21,342 | 90,294 |
トルコ[1] | 7,320 | 10,121 | 3,633 | 17,570 |
ナイジェリア[1] | 13,150 | 25,810 | 990 | 37,080 |
パキスタン[1] | 15,790 | 30,470 | 1,107 | 22,870 |
バングラデシュ[1] | 14,180 | 24,293 | 600 | 12,600 |
フィリピン[1] | 8,310 | 12,707 | 983 | 14,730 |
ベトナム[1] | 8,420 | 11,665 | 524 | 18,990 |
メキシコ[1] | 10,700 | 13,902 | 7,684 | 63,149 |
0 件のコメント:
コメントを投稿