単純な数値です、偏向思想はありません
僕も驚いた・・・ へ~~~、そうなの?
GDP(PPP)
合計(2008年) 4兆3,560億ドル(3位)
1人あたり 34,115ドル
人口
総計(2008年) 127,288,419人(10位)
人口密度 337人/km²
国名 | 人口(万人) | GDP(億ドル) | ||
---|---|---|---|---|
2005年 | 2050年 | 2005年 | 2050年 | |
イラン[1] | 6,590 | 10,194 | 1,963 | 22,510 |
インドネシア[1] | 22,280 | 28,464 | 2,872 | 39,230 |
エジプト[1] | 7,400 | 12,592 | 893 | 24,610 |
韓国[1] | 4,780 | 4,463 | 21,342 | 90,294 |
トルコ[1] | 7,320 | 10,121 | 3,633 | 17,570 |
ナイジェリア[1] | 13,150 | 25,810 | 990 | 37,080 |
パキスタン[1] | 15,790 | 30,470 | 1,107 | 22,870 |
バングラデシュ[1] | 14,180 | 24,293 | 600 | 12,600 |
フィリピン[1] | 8,310 | 12,707 | 983 | 14,730 |
ベトナム[1] | 8,420 | 11,665 | 524 | 18,990 |
メキシコ[1] | 10,700 | 13,902 | 7,684 | 63,149 |
0 件のコメント:
コメントを投稿